У меня есть датафрейм, как:
Sequence Duration1 Value1 Duration2 Value2 Duration3 Value3
1001 145 10 125 53 458 33
1002 475 20 175 54 652 45
1003 685 57 687 87 254 88
1004 125 54 175 96 786 96
1005 475 21 467 32 526 32
1006 325 68 301 54 529 41
1007 125 97 325 85 872 78
1008 129 15 429 41 981 82
1009 547 47 577 52 543 83
1010 666 65 722 63 257 87
Я хочу найти максимальное значение Duration в (Duration1, Duration2, Duration3) и вернуть соответствующее значение & Последовательность.
Мой желаемый результат:
Sequence,Duration3,Value3
1008, 981, 82