Я хотел бы добавить столбец накопленной суммы в мой кадр данных Pandas, чтобы:
name | day | no
-----|-----------|----
Jack | Monday | 10
Jack | Tuesday | 20
Jack | Tuesday | 10
Jack | Wednesday | 50
Jill | Monday | 40
Jill | Wednesday | 110
будет выглядеть так:
Jack | Monday | 10 | 10
Jack | Tuesday | 30 | 40
Jack | Wednesday | 50 | 90
Jill | Monday | 40 | 40
Jill | Wednesday | 110 | 150
Я пробовал различные комбинации df.groupby
и df.agg(lambda x: cumsum(x))
безрезультатно.