У меня есть эта таблица:
[SDate - DateTime] [Value] - Represents a boolean
2010-11-16 10:10:00 1
2010-11-16 10:11:00 0
2010-11-16 10:12:00 1
2010-11-16 10:13:00 1
Мне нужен запрос, чтобы подсчитать, сколько раз значение изменяется.
Например:
2010-11-16 10:10:00 0
2010-11-16 10:11:00 1
2010-11-16 10:12:00 0
2010-11-16 10:13:00 0
2010-11-16 10:14:00 1
2010-11-16 10:15:00 0
2010-11-16 10:16:00 1
...
5 changes
2010-11-16 10:10:00 0
2010-11-16 10:11:00 0
2010-11-16 10:12:00 0
2010-11-16 10:13:00 1
2010-11-16 10:14:00 1
2010-11-16 10:15:00 1
2010-11-16 10:16:00 1
...
1 change