У меня очень большой файл, в котором мне нужно получить каждую n-ю строку и напечатать ее в строке.
Мои данные:
1 937 4.320194
2 667 4.913314
3 934 1.783326
4 940 -0.299312
5 939 2.309559
6 936 3.229496
7 611 -1.41808
8 608 -1.154019
9 606 2.159683
10 549 0.767828
Я хочу, чтобы мои данные выглядели так:
1 937 4.320194
3 934 1.783326
5 939 2.309559
7 611 -1.41808
9 606 2.159683
Это, конечно, пример, я хочу каждую десятую строку для моего огромного файла данных. Я пробовал это до сих пор:
NF == 6 {
if(NR%10) {print;}
}