Ниже моя таблица
Таблица 1
+--------+----------+---------+
| amount | make | product |
+--------+----------+---------+
| 100 | Nokia | Mobiles |
| 300 | Samesung | Mobiles |
| 700 | Micromax | Mobiles |
| 1000 | Karbonn | Mobiles |
| 500 | Lava | Mobiles |
| 100 | Floyer | Gift |
| 500 | Arichies | Gift |
| 300 | Feeling | Gift |
+--------+----------+---------+
Теперь я хочу отобразить две самые большие суммы для каждого продукта...
Итак, я хочу построить один SQL-запрос, который дает мне результат, как показано ниже.
+--------+----------+---------+
| amount | make | product |
+--------+----------+---------+
| 1000 | Karbonn | Mobiles |
| 700 | Micromax | Mobiles |
| 500 | Arichies | Gift |
| 300 | Feeling | Gift |
+--------+----------+---------+
Пожалуйста, помогите мне построить такой запрос.