Примечание: я использую mojarra 2.1.20 и богатые лица 4.2.2.
Я проанализировал heapdump, и я заметил, что EL-выражения находятся в LRUMap в сеансе. Кто-нибудь знает, почему и что делать, чтобы избежать этого?
Проблема, которую я имею, связана с составным компонентом, содержащим следующую строку:
  <rich:select ... valueChangeListener="#{cc.listValuesChangeListener}"
с поддержкой bean my.package.MultiComboSelection. Очевидно, my.package.MultiComboSelection имеет метод, определенный именем listValuesChangeListener.
Я вижу, что LRUMap содержит ContextualCompositeMethodExpression (представление выражения для valueChangeListener выше), который атрибут cc ссылается на MultiComboSelection. MultiComboSelection расширяет UINamingContainer и, как таковой, имеет свойства parent/children - имеет ссылки на дерево компонентов.
Результат состоит в том, что 16 МБ памяти не могут быть собраны в мусор, поскольку существует цепочка ссылок:
Вопрос: почему это происходит, как его исправить или обойти?session- > LRUMap- > ContextualCompositeMethodExpression- > MultiComboSelection- > Родитель и 16 МБ
Class Name                                                                                   | Shallow Heap | Retained Heap | Retained Heap
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
my.package.MultiComboSelection @ 0x78dc2bd50                                                 |           96 |    16 466 272 |    16 466 272
|- component javax.faces.component.UIComponentBase$FacetsMap @ 0x78dbbbd58                   |           48 |           128 |              
|- parent javax.faces.component.UIPanel @ 0x78dbbbdd8                                        |           88 |           760 |              
|- cc com.sun.faces.facelets.el.ContextualCompositeMethodExpression @ 0x78dc2bce0            |           32 |    16 466 384 |              
|  |- [0] java.lang.Object[2] @ 0x78dc2bc90                                                  |           24 |    16 466 464 |              
|  |  '- [0] java.lang.Object[1] @ 0x78dc2bc78                                               |           24 |    16 466 488 |              
|  |     '- [0] java.lang.Object[5] @ 0x78dc2bc20                                            |           40 |    16 466 576 |              
|  |        '- [0] java.lang.Object[2] @ 0x78dc2bc08                                         |           24 |    16 466 600 |              
|  |           '- [0] java.lang.Object[4] @ 0x78dc2bbe8                                      |           32 |    16 466 632 |              
|  |              '- value java.util.HashMap$Entry @ 0x78dc2bb40                             |           32 |    16 466 800 |              
|  |                 '- [1579] java.util.HashMap$Entry[2048] @ 0x78dbf61b8                   |        8 208 |    33 552 536 |              
|  |                    '- table java.util.HashMap @ 0x78dbb6860                             |           48 |    33 552 584 |              
|  |                       '- [1] java.lang.Object[2] @ 0x78ad95340                          |           24 |    33 552 608 |              
|  |                          '- value java.util.LinkedHashMap$Entry @ 0x78ad952c0           |           40 |    33 552 736 |              
|  |                             |- after, before java.util.LinkedHashMap$Entry @ 0x78acbe6a0|           40 |            40 |              
|  |                             |- [0] java.util.HashMap$Entry[2] @ 0x78ad952a8             |           24 |            24 |              
|  |                             |  '- table com.sun.faces.util.LRUMap @ 0x78ad95270         |           56 |    33 552 856 |              
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
