У меня проблема с моим числовым вектором и dim()
в R. Я хочу знать размеры моего вектора X с:
dim(X)
Однако эта функция возвращает NULL.
Если я напечатаю:
X
Я вижу, что X не пуст. Почему dim или nrow сообщают об этом как "NULL"?
Part of X:
[93486] 6.343e-01 6.343e-01 6.343e-01 6.343e-01 6.343e-01 6.343e-01 6.346e-01
[93493] 6.346e-01 6.347e-01 6.347e-01 6.347e-01 6.347e-01 6.347e-01 6.347e-01
[93500] 6.347e-01 6.347e-01 6.347e-01 6.347e-01 6.347e-01 6.347e-01 6.347e-01
[93507] 6.347e-01 6.347e-01 6.347e-01 6.347e-01 6.347e-01 6.347e-01 6.347e-01
[93514] 6.347e-01 6.347e-01 6.347e-01 6.347e-01 6.347e-01 6.347e-01 6.347e-01
[93521] 6.347e-01 6.347e-01 6.347e-01 6.348e-01 6.348e-01 6.348e-01 6.348e-01
[93528] 6.348e-01 6.348e-01 6.348e-01 6.348e-01 6.348e-01 6.348e-01 6.348e-01
[93535] 6.348e-01 6.348e-01 6.348e-01 6.348e-01 6.348e-01 6.348e-01 6.348e-01
[93542] 6.348e-01 6.348e-01 6.348e-01 6.348e-01 6.348e-01 6.348e-01 6.348e-01
[93549] 6.348e-01 6.348e-01 6.348e-01 6.348e-01 6.348e-01 6.348e-01 6.348e-01
[93556] 6.348e-01 6.348e-01 6.349e-01 6.349e-01 6.349e-01 6.349e-01 6.349e-01
[93563] 6.349e-01 6.349e-01 6.349e-01 6.349e-01 6.349e-01 6.349e-01 6.349e-01
[93570] 6.349e-01 6.349e-01 6.349e-01 6.349e-01 6.349e-01 6.349e-01 6.349e-01
> dim(X)
NULL
> class(X)
[1] "numeric"
> nrow(pvals_vector)
NULL
Почему нет размеров X?